Sainte-Radegonde
Restez informé des conditions climatiques locales
25,5 °C
Ressenti: 25,8 °C
| Max | Min |
| 25,6 °C | 7,4 °C |
NE
48°
| Vent | Rafales | |
| 3 | 16 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 13,2 °C |
| Humidité | 47% |
| Pluie | Invalid observation |
| Intensité | 0,0 mm/hr |
| Pluie 24h | Invalid observation |
| Humidex | 25,3 °C |
Prévisions 7 Jours
Relevés sur le mois en cours Voir tous les records météo
| Max: | 25,6 °C | Min: | 7,4 °C |
| Vent Moyen: | 1 km/h | Vent Max: | 19 km/h |
| Pluie ce jour: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 26,6 °C | Min: | 5,6 °C |
| Vent Moyen: | 2 km/h | Vent Max: | 34 km/h |
| Cumuls de pluie: | 39,2 mm | Intensité max: | 94,4 mm/hr |
Dernières 24h Voir plus

