Sainte-Radegonde
Restez informé des conditions climatiques locales
12,3 °C
Ressenti: 12,0 °C
| Max | Min |
| 18,2 °C | 9,0 °C |
E
86°
| Vent | Rafales | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Pression | |
| Point de Rosée | 8,9 °C |
| Humidité | 80% |
| Pluie | Invalid observation |
| Intensité | 0,0 mm/hr |
| Pluie 24h | Invalid observation |
| Humidex | 12,3 °C |
Prévisions 7 Jours
Relevés sur le mois en cours Voir tous les records météo
| Max: | 18,2 °C | Min: | 9,0 °C |
| Vent Moyen: | 2 km/h | Vent Max: | 19 km/h |
| Pluie ce jour: | 0,4 mm | Intensité max: | 0,2 mm/hr |
| Max: | 26,2 °C | Min: | 9,0 °C |
| Vent Moyen: | 2 km/h | Vent Max: | 34 km/h |
| Cumuls de pluie: | 39,2 mm | Intensité max: | 94,4 mm/hr |
Dernières 24h Voir plus

